Lenovo Go Wireless Vertical...
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 61,4 mm |
Profundidad | 38,4 mm |
Altura | 105,4 mm |
Peso | 61,3 g |
Control de energía | |
Fuente de energía | Baterías |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tipo de batería | AA |
Empaquetado | |
Receptor incluido | ![]() |
Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
Tipo de receptor | Nanorreceptor |
Pilas incluidas | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Ancho del paquete | 142,5 mm |
Profundidad del paquete | 64,3 mm |
Altura del paquete | 200 mm |
Peso del paquete | 85 g |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Diseño | |
Factor de forma | mano derecha |
Color del producto | Negro, Gris |
Mangos de goma | ![]() |
País de origen | China |
Ratón | |
Utilizar con | Viajes |
Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Cantidad de botones | 5 |
Tipo de botones | Botones presionados |
Resolución de movimiento | 1600 DPI |
Rueda de desplazamiento | ![]() |
Uso recomendado | PC/ordenador portátil |
Personalizable resolución movimiento | ![]() |
Funciones de los botones | Atrás, Adelante |
Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Lenovo Go Wireless Vertical...
Logitech raton m190 full...
Asus ROG Strix Carry Ratón...
Raton Lenovo Inalambrico...
Reposamuñecas Raton Gel...
Asus Raton Optico Wireless...
iggual Ratón retráctil...
Raton Nilox Usb 2.400 Dpi 4...
Conceptronic Hub De...
Kit Apple Cargador...
Hub 3.0 Conceptronic...
Mouse raton gaming...
Cargador Universal De...
Hub Usb Conceptronic...
Mouse conceptronic travel...
Altavoz Bluetooth...