Panel en bruto Lcd 13 Hd Ag...
Monitor LCD BenQ EW2780 68,6 cm (27") Full HD LED - 16:9 - Gris Metálico - 685,80 mm Class - Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) - 1920 x 1080 - 16,7 Millones de colores - FreeSync - 250 cd/m² - 5 ms GTG - 60 Hz Refresh Rate - HDMI
Consumo de energía | 35 W |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
HDMI | Sí |
DVI | No |
VGA | No |
Thunderbolt | No |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | 9H.LJ4LA.TSE |
Dirección Web de Fabricante | http://www.benq.es |
Fabricante | BenQ Corporation |
Modelo de Producto | EW2780 |
Nombre de Producto | Monitor LCD EW2780 |
Nombre de Marca | BenQ |
Peso (Aproximado) | 4,40 kg |
Color | Gris Metálico |
Altura | 457,3 mm |
Anchura | 609,9 mm |
Profundidad | 186,5 mm |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5 ms GTG |
Tamaño Visible | 68,6 cm (27") |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) |
Pantalla curva | No |
Alto de soporte ajustable | No |
Clase de tamaño de pantalla | 685,80 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Luminosidad | 250 cd/m² |
Color admitido | 16,7 Millones de colores |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 60 Hz |
Ratio de Contraste Dinámico | 20,000,000:1 |
Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Gama de colores | 72% NTSC |
Panel en bruto Lcd 13 Hd Ag...
Pantalla LCD de 15,6...
27e Ips 1920x1080fhd 16:9...
Kit de panel LCD 14 Fhd Uwa
Hp E24t G5 23.8in Fhd...
Pantalla 14.0 Fhd Ips Ag
Dsply Raw Panel Hd Sva Ag...
Lcd Sd10m34123 (boe 14" Hd Tn
Benq Carry Bag Estuche De...
Monitor Benq 23.8p Ips...
34in Ips 3440x1440 21:9...
Tdy31 Wifi Dongle...
Benq Tk700 Videoproyector...
Gw2785tc 27in Inch Ips...
Benq Mw826sth...
Benq Gw2785tc 27" 68,6 Cm...